Preise und Belegungsübersicht
Preise 2026
Die Preise enthalten die gesetzliche Umsatzsteuer. Gerne nennen wir Ihnen auf Anfrage einen Endpreis für eine von Ihnen angefragte Zeit. Der Parkplatz direkt vor dem Haus steht Ihnen kostenfrei zur Verfügung.
| Zeit | Zeitraum 2026 | Tagespreis (bis 2 Personen) |
|---|---|---|
| Winterzeit | 03.01. - 29.03. | 64,00 € |
| Sparsaison | 30.03. - 03.05. | 84,00 € |
| Vorsommesaison | 04.05. - 07.06. | 98,00 € |
| Sommersaison | 08.06. - 13.09. | 128,00 € |
| Spätsommer | 14.09. - 04.10. | 98,00 € |
| Sparsaison | 05.10. - 20.12. | 84,00 € |
| Weihnachten | 21.12. - 28.12. | 98,00 € |
| Jede weitere Person | 10,00 € |
Weitere Preise:
| Endreinigung | 95,00 € | |
| Wäschepaket (Handtücher, Bettwäsche) | pro Person | 20,00 € |
