Preise und Belegungsübersicht
Preise 2023 und 2024
Die Preise enthalten die gesetzliche Umsatzsteuer. Gerne nennen wir Ihnen auf Anfrage einen Endpreis für eine von Ihnen angefragte Zeit. Der Parkplatz direkt vor dem Haus steht Ihnen kostenfrei zur Verfügung.
Zeit | Zeitraum 2024 | Tagespreis (bis 2 Personen) |
---|---|---|
Winterzeit | 04.01. - 27.03. | 64,00 € |
Sparsaison | 28.03. - 05.05. | 84,00 € |
Vorsommesaison | 06.05. - 09.06. | 98,00 € |
Sommersaison | 10.06. - 15.09. | 128,00 € |
Spätsommer | 16.09. - 06.10. | 98,00 € |
Sparsaison | 07.10. - 20.12. | 84,00 € |
Weihnachten | 21.12. - 26.12. | 98,00 € |
Jede weitere Person | 10,00 € |
Weitere Preise:
Endreinigung | 65,00 € | |
Wäschepaket (Handtücher, Bettwäsche) | pro Person | 14,00 € |
Zeit | Zeitraum 2025 | Tagespreis (bis 2 Personen) |
---|---|---|
Winterzeit | 04.01. - 27.03. | 64,00 € |
Sparsaison | 28.03. - 05.05. | 84,00 € |
Vorsommesaison | 06.05. - 09.06. | 98,00 € |
Sommersaison | 10.06. - 15.09. | 128,00 € |
Spätsommer | 16.09. - 06.10. | 98,00 € |
Sparsaison | 07.10. - 20.12. | 84,00 € |
Weihnachten | 21.12. - 26.12. | 98,00 € |
Jede weitere Person | 10,00 € |
Weitere Preise:
Endreinigung | 65,00 € | |
Wäschepaket (Handtücher, Bettwäsche) | pro Person | 14,00 € |